Pétition : pour la fin des subventions publiques accordées à l’association Sos Racisme

Nous considérons que l’association SOS RACISME présidée par Dominique Sopo est une structure politisée qui sous couvert de lutte “anti-raciste” véhicule une propagande qui a pour effet d’aggraver le climat social en France en victimisant à outrance les personnes issues de l’immigration sans jamais prendre en compte le problème du racisme dès lors qu’il fait des victimes parmi les personnes dont le seul tort est d’avoir la peau trop blanche.
Par ailleurs, le fait que Dominique Sopo se permette de lancer une pétition pour que soit lancé un “chantier pour la lutte contre le racisme dans la gendarmerie et la police nationale” est purement scandaleux car cela laisse entendre que le racisme est une pratique tolérée au sein de nos institutions républicaines, et contribue à affaiblir leur image tout en participant au climat délétère qui se développe dangereusement dans notre pays.
Par conséquent, il est anormal que l’association Sos Racisme et son président Dominique Sopo soient financés par des subventions publiques, c’est à dire par nos impôts, pour véhiculer une propagande contraire à l’intérêt général.
C’est pourquoi nous demandons la fin des subventions publiques accordées à l’association SOS RACISME.
Pour la fin des subventions publiques accordées à l'association SOS RACISME
Signatures : 5700
Objectif : 10000
5,700 | M Christian L. | Fév 09, 2021 |
5,699 | Mme Virginie H. | Déc 23, 2020 |
5,698 | M Jacky P. | Déc 21, 2020 |
5,697 | M Richard L. | Nov 15, 2020 |
5,696 | Mme JEAN P. | Oct 21, 2020 |
5,695 | Mme Sarah H. | Oct 21, 2020 |
5,694 | Dr. François M. | Oct 21, 2020 |
5,693 | Mme philippe J. | Oct 18, 2020 |
5,692 | M Amelien P. | Oct 18, 2020 |
5,691 | M Henri F. | Oct 18, 2020 |
5,690 | M JEAN-LUC L. | Oct 11, 2020 |
5,689 | M POULET D. | Oct 11, 2020 |
5,688 | M Philippe S. | Oct 08, 2020 |
5,687 | Mme Maria P. | Oct 06, 2020 |
5,686 | Mme Martine M. | Oct 06, 2020 |
5,685 | M Gamundi J. | Oct 06, 2020 |
5,684 | M Richard L. | Oct 06, 2020 |
5,683 | Mme Laurence B. | Oct 06, 2020 |
5,682 | M Jean Claude S. | Oct 06, 2020 |
5,681 | M Alain T. | Oct 06, 2020 |
5,680 | M emmanuel b. | Oct 06, 2020 |
5,679 | M. Théo M. | Oct 06, 2020 |
5,678 | M Philippe G. | Oct 06, 2020 |
5,677 | M Pierre G. | Oct 06, 2020 |
5,676 | M Hubert B. | Oct 05, 2020 |
5,675 | M luc b. | Oct 05, 2020 |
5,674 | M Gaston C. | Oct 05, 2020 |
5,673 | M Christophe J. | Oct 05, 2020 |
5,672 | M Ange C. | Oct 05, 2020 |
5,671 | Mme Ghislaine l. | Oct 05, 2020 |
5,670 | Mme CHRISS D. | Oct 05, 2020 |
5,669 | Mme Jocelyne T. | Oct 05, 2020 |
5,668 | M J-Charles D. | Oct 05, 2020 |
5,667 | M pascal L. | Oct 05, 2020 |
5,666 | Mme Hélène D. | Oct 05, 2020 |
5,665 | M Moktar C. | Oct 05, 2020 |
5,664 | M Laurent W. | Oct 05, 2020 |
5,663 | Mme Catherine B. | Oct 04, 2020 |
5,662 | M. Jean Michel F. | Oct 04, 2020 |
5,661 | Mme Joelle B. | Oct 04, 2020 |
5,660 | Dr. Claude B. | Oct 04, 2020 |
5,659 | M Jean-Pierre C. | Oct 04, 2020 |
5,658 | M Alain B. | Oct 03, 2020 |
5,657 | M Yvon E. | Oct 03, 2020 |
5,656 | Mme Myriam G. | Sep 28, 2020 |
5,655 | M. Hubert D. | Sep 28, 2020 |
5,654 | Mme Muriel P. | Sep 25, 2020 |
5,653 | M Jean H. | Sep 22, 2020 |
5,652 | Mme Carole D. | Sep 21, 2020 |
5,651 | Mme Norbert C. | Sep 21, 2020 |
< > |
Nous nous engageons à respecter votre vie privée : vos données sont conservées sur nos serveurs et demeurent confidentielles.